| Euro 35 (UK 2.5) | Euro 36 (UK 3.5) | Euro 37 (UK 4) | Euro 38 (UK 5) | Euro 39 (UK 5.5) | Euro 40 (UK 6.5) | Euro 41 (UK 7) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aubergine - 85873 |
|
|
|
|
|
|
|
| Brown - 85875 |
|
|
|
|
|
|
|
| Coquelicot (Poppy) - 85878 |
|
|
|
|
|
|
|
| Khaki - 85877 |
|
|
|
|
|
|
|
| Marine - 85872 | Disc | Disc |
|
Disc | Disc | Disc | |
| Noir (Black) - 85879 |
|
|
|
|
|
|
|
= Item in stock |
= Item out of stock - WE CAN EMAIL YOU WHEN IN STOCK, SEE PRODUCT DETAILS | Disc = Item discontinued and no longer available | DBNS = Due back next season |
* Stock figures correct at time of viewing
| Euro: | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| UK: | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14.5 |
Calf sizing chart for boots, by model and size in mm
| Size | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benyl M | 365 | 370 | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 | ||||
| Benyl XL | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 | ||||||
| Chantebelle | 330 | 335 | 340 | 345 | 350 | 355 | 360 | |||||||||
| Chantebelle ML | 355 | 360 | 365 | 370 | 375 | 380 | 385 | |||||||||
| Parcours/Parcours Ice Plus | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 445 | ||
| Parcours Lady | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 | |||||||||
| Parcours Enduro M | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 | |||
| Parcours Enduro XL | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 | |||||||
| Parcours ISO | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 445 | |
| Parcours ISO Open XL | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 | 460 | 460 | |||||
| Parcours Prestige M | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 | |||
| Parcours Prestige XL | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 | |||||||
| Parcours Vario | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 445 | |
| Parcours Vario Outlast | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 445 |
* Size conversion charts are reproduced based on manufacturer specifications where possible, however it should be noted that conversions are approximate and do not guarantee perfect fitting.